Historik över det rörliga priset
På denna sidan kan du se och följa historiken kring det rörliga elpriset från år 2018 fram till nu. Anges i öre per kilowattimme.
Historik över det rörliga priset i elprisområde SE3
Önskar du ytterligare äldre historik är du välkommen att kontakta oss.
2025
Rörligt Pris - Förnybart 2025
|
Månad |
Medelspotpris |
Rörliga kostnader |
Fast påslag |
Totalt öre/kWh exkl. moms |
Totalt öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 63,44 | 9,60 | 3,80 | 76,84 | 96,05 |
| Februari | 77,05 | 10,54 | 3,80 | 91,39 | 114,24 |
| Mars | 50,81 | 14,57 | 3,80 | 69,18 | 86,48 |
| April | 37,61 | 8,69 | 3,80 | 50,09 | 62,62 |
| Maj | 42,94 | 8,71 | 3,80 | 55,46 | 69,32 |
| Juni | 22,79 | 9,21 | 3,80 | 35,79 | 44,74 |
| Juli | 37,01 | 9,97 | 3,80 | 50,78 | 63,47 |
| Augusti | 48,56 | 8,60 | 3,80 | 60,96 | 76,20 |
| September | 52,33 | 9,87 | 3,80 | 65,99 | 82,49 |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| December | |||||
| Genomsnitt hela året |
48,06 | 9,97 | 3,80 | 61,83 | 77,29 |
Rörligt Pris - Fossilfritt 2025
|
Månad |
Medelspotpris |
Rörliga kostnader |
Fast påslag |
Totalt öre/kWh exkl. moms |
Totalt öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 63,44 | 9,15 | 3,80 | 76,39 | 95,49 |
| Februari | 77,05 | 10,00 | 3,80 | 90,85 | 113,56 |
| Mars | 50,81 | 14,08 | 3,80 | 68,69 | 85,86 |
| April | 37,61 | 8,35 | 3,80 | 49,75 | 62,19 |
| Maj | 42,94 | 8,39 | 3,80 | 55,14 | 68,92 |
| Juni | 22,79 | 8,58 | 3,80 | 35,16 | 43,95 |
| Juli | 37,01 | 9,35 | 3,80 | 50,16 | 62,70 |
| Augusti | 48,56 | 8,10 | 3,80 | 60,46 | 75,58 |
| September | 52,33 | 9,52 | 3,80 | 65,64 | 82,06 |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| December | |||||
| Genomsnitt hela året |
48,06 | 9,50 | 3,80 | 61,36 | 76,70 |
2024
2024 |
Rörligt Pris - Förnybart |
|
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 99,16 | 123,95 |
| Februari | 62,91 | 78,64 |
| Mars | 70,51 | 88,14 |
| April | 68,79 | 85,99 |
| Maj | 34,72 | 43,40 |
| Juni | 37,11 | 46,39 |
| Juli | 30,28 | 37,84 |
| Augusti | 17,72 | 22,15 |
| September | 25,90 | 32,38 |
| Oktober | 32,72 | 40,89 |
| November | 80,53 | 100,67 |
| December | 74,81 | 93,52 |
| Genomsnitt hela året | 52,93 | 66,16 |
2024 |
Rörligt Pris - Fossilfritt |
|
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 97,93 | 122,41 |
| Februari | 61,67 | 77,09 |
| Mars | 69,60 | 87,00 |
| April | 68,37 | 85,47 |
| Maj | 34,41 | 43,01 |
| Juni | 36,17 | 45,21 |
| Juli | 29,33 | 36,66 |
| Augusti | 16,97 | 21,22 |
| September | 25,54 | 31,92 |
| Oktober | 32,54 | 40,68 |
| November | 80,28 | 100,35 |
| December | 74,57 | 93,21 |
| Genomsnitt hela året | 52,28 | 65,35 |
2023
2023 |
Rörligt Pris - Förnybart |
|
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 113,95 | 142,44 |
| Februari | 103,64 | 129,55 |
| Mars | 101,63 | 127,04 |
| April | 88,33 | 110,42 |
| Maj | 58,71 | 73,39 |
| Juni | 70,26 | 87,83 |
| Juli | 54,38 | 67,98 |
| Augusti | 54,37 | 67,96 |
| September | 40,91 | 51,14 |
| Oktober | 50,61 | 63,26 |
| November | 104,60 | 130,75 |
| December | 98,01 | 122,51 |
| Genomsnitt hela året | 78,28 | 97,85 |
2023 |
Rörligt Pris - Fossilfritt |
|
|
Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | - | - |
| Februari | - | - |
| Mars | - | - |
| April | - | - |
| Maj | 54,85 | 68,56 |
| Juni | 66,08 | 82,61 |
| Juli | 50,45 | 63,06 |
| Augusti | 50,88 | 63,60 |
| September | 38,41 | 48,01 |
| Oktober | 49,21 | 61,51 |
| November | 103,56 | 129,45 |
| December | 97,05 | 121,31 |
| Genomsnitt hela året | 63,81 | 79,76 |
2022
| 2022 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 119,59 | 149,49 |
| Februari | 90,52 | 113,15 |
| Mars | 145,70 | 182,13 |
| April | 98,81 | 123,51 |
| Maj | 113,95 | 142,44 |
| Juni | 141,45 | 176,81 |
| Juli | 103,10 | 128,87 |
| Augusti | 250,66 | 313,32 |
| September | 251,71 | 314,64 |
| Oktober | 102,41 | 128,02 |
| November | 170,22 | 212,78 |
| December | 310,02 | 387,53 |
| Genomsnitt hela året | 158,18 | 197,72 |
2021
| 2021 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 56,77 | 70,96 |
| Februari | 63,15 | 78,94 |
| Mars | 44,03 | 55,04 |
| April | 40,00 | 50,00 |
| Maj | 50,96 | 63,70 |
| Juni | 47,41 | 59,26 |
| Juli | 66,39 | 82,99 |
| Augusti | 74,93 | 93,66 |
| September | 101,94 | 127,42 |
| Oktober | 75,44 | 94,30 |
| November | 102,89 | 128,61 |
| December | 198,80 | 248,50 |
| Genomsnitt hela året | 76,89 | 96,12 |
2020
| 2020 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 31,58 | 39,48 |
| Februari | 26,45 | 33,06 |
| Mars | 21,47 | 26,84 |
| April | 15,95 | 19,94 |
| Maj | 19,85 | 24,81 |
| Juni | 31,90 | 39,87 |
| Juli | 15,38 | 19,22 |
| Augusti | 42,42 | 53,02 |
| September | 41,68 | 52,10 |
| Oktober | 29,87 | 37,34 |
| November | 33,67 | 42,09 |
| December | 38,93 | 48,66 |
| Genomsnitt hela året | 29,10 | 36,37 |
2019
| 2019 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 69,05 | 86,31 |
| Februari | 58,15 | 72,69 |
| Mars | 50,13 | 62,66 |
| April | 49,58 | 61,98 |
| Maj | 44,75 | 55,94 |
| Juni | 33,84 | 42,30 |
| Juli | 44,64 | 55,80 |
| Augusti | 48,13 | 60,16 |
| September | 45,41 | 56,76 |
| Oktober | 48,59 | 60,74 |
| November | 52,52 | 65,65 |
| December | 45,37 | 56,71 |
| Genomsnitt hela året | 49,18 | 61,48 |
2018
| 2018 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 37,91 | 47,39 |
| Februari | 46,53 | 58,16 |
| Mars | 54,36 | 67,95 |
| April | 49,60 | 62,00 |
| Maj | 43,96 | 54,95 |
| Juni | 54,85 | 68,56 |
| Juli | 64,99 | 81,24 |
| Augusti | 71,36 | 89,20 |
| September | 65,05 | 81,31 |
| Oktober | 57,24 | 71,55 |
| November | 64,25 | 80,31 |
| December | 64,44 | 80,55 |
| Genomsnitt hela året | 56,21 | 70,26 |
Historik över det rörliga priset i elprisområde SE4
2025
Rörligt Pris - Förnybart 2025
|
Månad |
Medelspotpris |
Rörliga kostnader |
Fast påslag |
Totalt öre/kWh exkl. moms |
Totalt öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 76,11 | 9,12 | 3,80 | 89,03 | 111,29 |
| Februari | 103,87 | 11,64 | 3,80 | 119,31 | 149,14 |
| Mars | 60,46 | 14,41 | 3,80 | 78,67 | 98,34 |
| April | 58,35 | 9,09 | 3,80 | 71,24 | 89,05 |
| Maj | 60,01 | 8,84 | 3,80 | 72,65 | 90,82 |
| Juni | 40,70 | 8,80 | 3,80 | 53,30 | 66,53 |
| Juli | 46,37 | 9,79 | 3,80 | 59,96 | 74,95 |
| Augusti | 73,23 | 8,68 | 3,80 | 85,71 | 107,14 |
| September | 70,60 | 9,79 | 3,80 | 84,19 | 105,24 |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| December | |||||
| Genomsnitt hela året |
65,52 | 10,02 | 3,80 | 79,34 | 99,18 |
Rörligt Pris - Fossilfritt 2025
|
Månad |
Medelspotpris |
Rörliga kostnader |
Fast påslag |
Totalt öre/kWh exkl. moms |
Totalt öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 76,11 | 8,67 | 3,80 | 88,58 | 110,73 |
| Februari | 103,87 | 11,10 | 3,80 | 118,77 | 148,46 |
| Mars | 60,46 | 13,92 | 3,80 | 78,18 | 97,73 |
| April | 58,35 | 8,75 | 3,80 | 70,90 | 88,62 |
| Maj | 60,01 | 8,52 | 3,80 | 72,33 | 90,42 |
| Juni | 40,70 | 8,17 | 3,80 | 52,67 | 65,84 |
| Juli | 46,37 | 9,17 | 3,80 | 59,34 | 74,17 |
| Augusti | 73,23 | 8,18 | 3,80 | 85,21 | 106,52 |
| September | 70,60 | 9,44 | 3,80 | 83,84 | 104,80 |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| December | |||||
| Genomsnitt hela året |
65,52 | 9,55 | 3,80 | 78,87 | 98,59 |
2024
2024 |
Rörligt Pris - Förnybart |
|
| Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 103,04 | 128,80 |
| Februari | 67,78 | 84,73 |
| Mars | 74,83 | 93,54 |
| April | 75,91 | 94,89 |
| Maj | 61,68 | 77,10 |
| Juni | 72,10 | 90,13 |
| Juli | 54,00 | 67,50 |
| Augusti | 56,07 | 70,09 |
| September | 39,52 | 49,40 |
| Oktober | 36,92 | 46,15 |
| November | 97,68 | 122,10 |
| December | 86,44 | 108,05 |
| Genomsnitt hela året | 68,83 | 86,04 |
2024 |
Rörligt Pris - Fossilfritt |
|
| Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 101,81 | 127,26 |
| Februari | 66,54 | 83,18 |
| Mars | 73,92 | 92,40 |
| April | 75,49 | 94,37 |
| Maj | 61,37 | 76,71 |
| Juni | 71,16 | 88,95 |
| Juli | 53,05 | 66,32 |
| Augusti | 55,33 | 69,16 |
| September | 39,15 | 48,94 |
| Oktober | 36,75 | 45,93 |
| November | 97,42 | 121,78 |
| December | 86,20 | 107,75 |
| Genomsnitt hela året | 68,18 | 85,23 |
2023
2023 |
Rörligt Pris - Förnybart |
|
| Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 125,98 | 157,48 |
| Februari | 124,40 | 155,50 |
| Mars | 113,37 | 141,72 |
| April | 93,51 | 116,89 |
| Maj | 90,24 | 112,80 |
| Juni | 120,11 | 150,14 |
| Juli | 58,53 | 73,16 |
| Augusti | 67,25 | 84,06 |
| September | 69,96 | 87,45 |
| Oktober | 53,13 | 66,41 |
| November | 107,17 | 133,96 |
| December | 99,08 | 123,85 |
| Genomsnitt hela året | 93,56 | 116,95 |
2023 |
Rörligt Pris - Fossilfritt |
|
| Månad | Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | - | - |
| Februari | - | - |
| Mars | - | - |
| April | - | - |
| Maj | 86,38 | 107,98 |
| Juni | 115,93 | 144,92 |
| Juli | 54,60 | 68,25 |
| Augusti | 63,76 | 79,70 |
| September | 66,46 | 83,08 |
| Oktober | 51,73 | 64,66 |
| November | 106,13 | 132,66 |
| December | 98,12 | 122,65 |
| Genomsnitt hela året | 80,39 | 100,49 |
2022
| 2022 Månad |
Elanvändning öre/kWh exkl. moms |
Elanvändning öre/kWh inkl. moms |
| Januari | 124,65 | 155,81 |
| Februari | 96,22 | 120,28 |
| Mars | 170,84 | 213,55 |
| April | 120,64 | 150,80 |
| Maj | 150,13 | 187,66 |
| Juni | 191,43 | 239,29 |
| Juli | 137,69 | 172,11 |
| Augusti | 329,33 | 411,66 |
| September | 261,34 | 326,68 |
| Oktober | 102,35 | 127,94 |
| November | 173,32 | 216,65 |
| December | 311,73 | 389,66 |
| Genomsnitt hela året | 180,81 | 226,01 |